Elsass | | |
Domaine Bott-Geyl, Beblenheim | | |
2012 Sonnenglanz Grand Cru, Pinot Gris | | 60,00 € |
2011 Schlossberg Grand Cru, Riesling | | 77,00 € |
| | |
Domaine Barmés-Buecher, Wettolsheim | | |
2018 Rosenberg Sylvaner Vieilles Vignes | | 29,00 € |
2016 Hengst Grand Cru, Riesling | | 65,00 € |
2013 Leimenthal ‚Lieu dit‘ Riesling | | 44,00 € |
2013 Gewürztraminer Rosenberg | | 42,00 € |
| | |
Domaine Trapet, Riquewihr | | |
2011 Sporen Grand Cru, Riesling | | 84,00 € |
| | |
Domaine Marcel Deiss, Bergheim | | |
2018 Complantation -Gemischter Satz- | | 50,00 € |
| | |
| | |
Loire | | |
Domaine Vacheron | | |
2020 Sancerre Blanc | | 60,00 € |
| | |
Domaine du Bouchot | | |
2020 Pouilly-Fumé Terres Blanches | | 42,00 € |
| | |
Domaine Michel Redde et Fils, Pouilly sur Loire | | |
2014 Pouilly Fumé Champs des Billons | | 69,00 € |
| | |
Domaine Bonnigal-Bodet, Limeray | | |
2019 Chenin Blanc ‘Clos de Beauce’ Touraine Amboise | | 44,00 € |
| | |
Domaine de la Taille aux Loups, Montlouis sur Loire | | |
2016 Montlouis sur Loire, Demi Sec | | 65,00 € |
| | |
Domaine Luneau-Papin | | |
2020 Terre de Pierre, Muscadet Sevre et Maine | | 45,00 € |
| | |
| | |
Chablis | | |
Domaine Clotilde Davenne | | |
2017 Bourgogne Aligoté Tres vieilles Vignes | | 38,00 € |
| | |
Domaine Christian Moreau | | |
2018 Chablis | | 49,00 € |
| | |
| | |
Bourgogne | | |
Domaine Stèphane Magnien, Morey-Saint-Denis | | |
2007 Morey-Saint-Denis, Les Faconnières 1er Cru | | 85,00 € |
| | |
Domaine Alain Burget, Gevrey-Chambertin | | |
2012 Gevrey-Chambertin Mes Favorites | | 110,00 € |
| | |
Domaine Cachat-Ocquidant, Ladoix | | |
2008 Les Madonnes Vieilles Vignes, Ladoix Rouge | | 46,00 € |
2005 Clos de Vergennes, Corton-Vergennes Grand Cru Monopol | | 120,00 € |
| | |
Domaine Marquis d’Angerville , Volnay | | |
2014 Volnay, Fremiet 1er Cru | | 120,00 € |
| | |
Domaine Marc Colin, St.Aubin | | |
2017 Chassagne-Montrachet, Margot | | 119,00 € |
2011 St. Aubin, Les Charmois 1er Cru | | 99,00 € |
| | |
Domaine Vincent & Francois Jouard | | |
2018 Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Champs-Gains Vieilles Vignes | | 129,00 € |
| | |
Domaine Francois Mikulski | | |
2008 Meursault Meix Chavaux | | 140,00 € |
| | |
Les Héritiers de Comte Lafon, Milly | | |
2014 Mâcon-Uchizy Les Maranches | | 48,00 € |
| | |
Domaine Rémy Jobard | | |
2019 Bourgogne Côte d’Or Blanc Vieilles Vignes | | 75,00 € |
| | |
Domaine de L’Évêché | | |
2019 ‘En Reviller’ Côte Chalonnaise Blanc | | 45,00 € |
| | |
Domaine Valette | | |
2014 Pouilly-Fussé Tradition | | 99,00 € |
| | |
| | |
Jura | | |
Domaine Pignier, Montaigu | | |
2015 Cellier des Chartreux, Chardonnay | | 59,00 € |
2014 Savagnin | | 68,00 € |
| | |
Domaine La Ratte, Arbois | | |
2020 La Regaule Chardonay | | 59,00 € |
2017 Savagnin Nature | | 60,00 € |
2017 Pinot Noir | | 50,00 € |
| | |
Domaine Hughes Beguet, Mesnay | | |
2020 Oh Yeah Savagnin/Chardonnay | | 54,00 € |
2020 Orange Was The Color Of Her Dress Savagnin | | 69,00 € |
2020 Silk Blue Poulsard/Trousseau | | 54,00 € |
| | |
Patrice Beguet, Négociant | | |
2020 Three Views of a Secret, Orange Wine, Gewürztraminer | | 52,00 € |
2018 Go Together Rouge, Grenache/Gamay | | 48,00 € |
| | |
Domaine Stéphane Tissot, Arbois
| | |
2009 Savagnin ‘Seis’ | | 80,00 € |
| | |
Domaine Jean Macle, Château-Chalon
| | |
2011 Côtes du Jura Tradition, Savagnin | | 49,00 € |
| | |
| | |
Savoyen
| | |
Domaine des Ardoisieres
| | |
2019 Argile Blanc | | 57,00 € |
| | |
| | |
Bordeaux
| | |
Côtes de Bordeaux
| | |
2014 Château Le Py ‚Émilien‘ | | 80,00 € |
| | |
Graves
| | |
2001 Château La Louviére Rouge | | 66,00 € |
| | |
Haut-Médoc | | |
2010 Château Cantmerle | 5ème Cru Classé | 116,00 € |
2005 La Demoiselle du Sociando-Mallet | | 90,00 € |
| | |
Margaux | | |
2011 Château Rauzan-Ségla | 2ème Cru Classé | 170,00 € |
1996 Château Lascombes | 2ème Cru Classé | 290,00 € |
| | |
Saint-Julien | | |
2009 Château Lagrange | 3ème Cru Classé | 130,00 € |
| | |
Saint-Estèphe | | |
2000 Château Phélan-Ségur | Cru Bourgeois Exceptionnel | 160,00 € |
| | |
St. Emillion | | |
2002 Château Cadet-Piola | Grand Cru Classé | 90,00 € |
2007 Château Pavie-Macquin | 1er Grand Cru Classé | 120,00 € |
| | |
| | |
Rhône | | |
Domaine Auguste Clape | | |
2013 Cornas Renaissance | | 89,00 € |
| | |
Domaine Xavier Vignon | | |
2012 Cuvée Anonyme, Châteauneuf-du-Pape Rouge | | 78,00 € |
| | |
Domaine d’Oréa | | |
2018 Vaqueyras Blanc | | 60,00 € |
| | |
Domaine Emmanuel Darnaud | | |
2015 Les Trois Chênes Croizes-Hermitage Rouge | | 54,00 € |
| | |
Château Montfaucon, Lirac | | |
2016 Baron Louis, Lirac Rouge | | 64,00 € |
| | |
| | |
Languedoc | | |
Domaine d’Aupilhac | | |
2016 Cuvée Aupilhac, Montpeyroux Rouge | | 49,00 € |
| | |
Domaine Cosse-Maisonneuve | | |
2014 La Fage, Cahors Rouge | | 65,00 € |
| | |
| | |
Rousillon | | |
Domaine des Enfants, Maury | | |
2015 L’Enfant perdu (Grenache, Carignan) | | 50,00 € |
| | |
| | |
Korsika | | |
Domaine d’Alzipratu, Zilia | | |
2017 Cismonte Blanc -Vermentino- | | 56,00 € |
2016 Lumé Blanc -Vermentino- | | 56,00 € |
2016 Pumonte Rouge | | 38,00 € |
2016 Inziu Rouge -Niellucciu- | | 52,00 € |
| | |
Clos Signadore, Patrimonio | | |
2015 Clos Signadore Rouge -Niellucciu- | | 80,00 € |